規(guī)格 |
頻率 |
頻率范圍 | 9kHz-2.7GHz |
老化率 | + 5 ppm, 0-50°C, 1ppm/每年 |
展頻范圍 | 2kHz~2.5GHz采1-2-5 順序, 全展頻, 零展頻 |
相位雜訊 | 于1GHz 20kHz 偏移時(shí), 典型值為-85dBc/Hz |
掃描時(shí)間范圍 | 100ms~25.6s |
|
解析頻寬 |
解析頻寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析頻寬準(zhǔn)確度 | 20% |
視頻頻寬范圍 | 10Hz~1MHz采1-3 順序 |
|
振幅 |
量測(cè)范圍 | -100dBm~+20dBm: 1M~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm~+20dBm: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -80dBm~+20dBm: 9k~10MHz @ 3k RBW |
過載保護(hù) | +30dBm, 25VDC |
參考位準(zhǔn)范圍 | -30dBm to +20dBm, overload protected |
準(zhǔn)確度 | 1.5dB @100MHz |
頻率平坦度 | 1.5dB |
顯示范圍線性度 | 1.5dB over 70dB |
|
動(dòng)態(tài)范圍 |
平均雜訊位準(zhǔn) | -130dBm/Hz: 1MHz~2.5GHz -125dBm/Hz: 150kHz~1MHz ; 2.5GHz~2.7GHz -105dBm/Hz: 50k~150kHz |
第3階交互調(diào)變 | < -70dBc @-40dBm Input |
諧波失真 | < -60dBc, RF Input |
無諧波寄生 | < -60dB, Down from Reference Level |
|
一般性能 |
顯示器 | 640 x 480 高解析度灰階LCD |
內(nèi)部記憶體 | 100組波形或設(shè)定 |
游標(biāo) | 10組游標(biāo)可分別執(zhí)行: Delta , Peak , Marker Track |
波形偵測(cè) | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |
功率量測(cè) | ACPR, OCBW, Channel power |
|
接頭 |
RF-輸入端 | 類型: N型母座, 輸入組抗:50Ω nominal 電壓駐波比(VSWR): <1.5:1 @ 0dBm 參考位準(zhǔn) |
外部參考時(shí)脈輸入端 | 類型: BNC型母座, 64k, 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
參考時(shí)脈輸出端 | 類型: BNC型母座, 10MHz |
直流電壓輸入端 | 接口: 5.5mm, 12V |
耳機(jī)孔輸出端 | 接口: 5mm |
RS-232 | Sub-D 9針母座 |
|
使用電壓 |
交流電源電壓范圍 | 交流電 100V ~ 240V, 機(jī)器內(nèi)可自動(dòng)選擇 |
使用交流電源頻率范圍 | 48Hz ~ 63Hz |
消耗功率 | 85瓦, 95VA 當(dāng)風(fēng)扇啟動(dòng)時(shí) |
|
配件 | 電源線 x 1 ; 操作手冊(cè) x 1 ; 快速導(dǎo)覽手冊(cè) x 1 |
|
尺寸以及重量 | 330(W) x 170(H) x 340(D) mm, 約 4.5kg |
|
選購(gòu)配件 |
選購(gòu)品 01 | |
追蹤產(chǎn)生器 | • 頻率范圍: 9k~2.7GHz • 振幅范圍: -50dBm~0dBm • 振幅準(zhǔn)確度: ±1dB@100MHz, 0dBm • 振幅平坦度: ±1.5dB@0dBm • 諧波: <-30dBc 典型值 • 逆向功率: +30dBm • 輸入端類型/阻抗: N型母座, 50Ω nominal • RF 輸出電壓駐波比< 1.5:1 |
| |
選購(gòu)品 02 | |
交/直流/電池, 電源供應(yīng)系統(tǒng)(含高效能鋰電池) | |
| |
選購(gòu)品 03 | |
±1ppm 穩(wěn)定度 | • ±1ppm, 0~50°C, 1ppm/年 |
| |
選購(gòu)品 06 | |
GPIB介面 | • IEEE 488 Bus |
| |
選購(gòu)品 07 | |
行動(dòng)式防塵罩 | • GSC-001 |
| |
選購(gòu)品 08 | |
一般性套裝工具 | • ADP-002: N-SMA 轉(zhuǎn)接器 x2 • ATN-100: 10dB 衰減器 x1 • GTL-303: RF 測(cè)試線(SMA-SMA, RD316, 300mm) x2 • GSC-002: 工具盒 x1 |
| |
選購(gòu)品 09 | |
CATV套裝工具 | • ADP-001: N-BNC 轉(zhuǎn)接器 x2 • ADP-101: 50Ω~75Ω 轉(zhuǎn)接器 x2 • GTL-302: RF 測(cè)試線(N-N, RD223, 300mm) x2 • GSC-003: 工具盒 x1 |
| |
選購(gòu)品 10 | |
RLB套裝工具 | • GAK-001: Termination x1 • GAK-002: Cap with Chain x1 • GTL-302: RF 測(cè)試線(N-N, RD223, 300mm) x2 • GSC-004: 工具盒 x1 |
| |
選購(gòu)品 11 | |
直流電源線 | • GTL-401: 直流車充電源線 |