H-3000系列智能負(fù)載功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設(shè)定恒電流放電,放電電流設(shè)定連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單獨(dú)工作,也可與蓄電池測(cè)試儀組成完整的測(cè)試系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有總電壓下限,放電時(shí)間等多種停機(jī)門(mén)限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V系統(tǒng),48V系統(tǒng)通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的控制及保護(hù)系統(tǒng):放電過(guò)程無(wú)過(guò)電流沖擊現(xiàn)象,具有極性反接,超溫報(bào)警等多種保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用液晶顯示器,全中文菜單操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有2個(gè)RS232通訊口,可多臺(tái)并聯(lián)工作,統(tǒng)一控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種型號(hào)各具特點(diǎn):100A、150A負(fù)載輕便小巧,重量小于14公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200A、300A負(fù)載采用低溫負(fù)載設(shè)計(jì)方案,滿功率放電*高溫度小于90℃(25℃環(huán)境) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-3000系列智能負(fù)載標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
|
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門(mén)口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://vw-wxjczx.com