AR882紅外測溫儀功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-882 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~1500℃ | ||||||||||||
0~2732℉ | |||||||||||||
測溫**度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 50:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
*大、*小值測量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
激光定位選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45.5*34.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 10.1kg |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://vw-wxjczx.com