基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+10) |
電容 | 2nF/200nf/20mF | ±(4%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(2%+8) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測(cè)試 | √ | |
睡眠模式 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 61×32mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 310g |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 594×414×334mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://vw-wxjczx.com